Open Source
오픈소스 고지
Veritra와 이 웹사이트는 오픈소스 위에 만들어졌습니다. 각 구성요소의 저작권은 원저작자에게 있으며, 해당 라이선스 조건에 따라 사용합니다.
라이선스 분포
| 라이선스 | 구성요소 수 |
|---|---|
| MIT | 547 |
| ISC | 118 |
| Apache-2.0 | 96 |
| BSD-3-Clause | 23 |
| BlueOak-1.0.0 | 14 |
| BSD-2-Clause | 12 |
| MPL-2.0 | 6 |
| 기타 (0BSD, CC0-1.0, Artistic-2.0, CC-BY-3.0) | 9 |
카피레프트 검토 — 강한 카피레프트(GPL/AGPL) 구성요소는 포함되어 있지 않습니다. MPL-2.0 6건은 파일 단위 카피레프트로, 해당 파일을 수정하지 않는 한 소스 공개 의무가 발생하지 않습니다.
주요 기반 소프트웨어
| 구성요소 | 라이선스 | 용도 |
|---|---|---|
| Spring Boot 3.4 | Apache-2.0 | Issuer 애플리케이션 프레임워크 |
| NestJS 10 | MIT | Verifier 애플리케이션 프레임워크 |
| Hyperledger Besu 24.10 | Apache-2.0 | DID · 역할 · 상태 레지스트리 원장 |
| React 18 / Vite 6 / Tailwind CSS | MIT | 관리자 웹 · 이 웹사이트 |
| PostgreSQL 16 | PostgreSQL License | 감사 로그 · 키링 저장소 |
| Redis 7 | RSALv2 / SSPLv1 | 세션 · 논스 · 레이트 리밋 캐시 |
| jose / ethers | MIT | JWT·JWS 처리, 키 및 서명 |
| Pretendard · Inter · JetBrains Mono | SIL OFL 1.1 | 서체 |
| Lucide | ISC | 아이콘 |
Redis 7.x 는 RSALv2/SSPLv1 입니다. OSI 승인 라이선스가 아니므로, 도입처가 OSI 라이선스만 허용하는 경우 Valkey(BSD-3) 또는 Redis 7.2 이전(BSD-3)으로 대체합니다.
라이선스 전문 사본이 필요하시면 info@hypercerts.com 으로 요청해 주십시오.